MENU

CLOSE

過去の受検者数/合格者数

総受検人数約9万2千人/約5万1千人の合格者(第16回試験まで)を輩出しています。健康経営に取り組む企業からの団体受検が増えています。

開催回 健康マスター 健康マスター・エキスパート 合    計
第1回(2017年  2月) 1,536 2,536 4,072
第2回(2017年  6月)    712 3,248 3,960
第3回(2017年10月) 1,322 4,150 5,472
第4回(2018年  3月) 3,552 6,448 10,000
第5回(2018年  8月) 5,267 7,925 13,192
第6回(2019年  2月) 2,782 3,727 6.509
第7回(2019年  7月) 4,992 3,024 8,016
第8回(2019年10月) 5,846 2,202 8,048
第10回(2020年10月) 4,699 2,654 7,353
第11回(2021年  3月) 2,763 2,115 4,876
第12回(2021年  7月) 2,208 1,535 3,743
第13回(2021年10月) 2,144 1,397 3,541
第14回(2022年  3月) 2,602 1,317 3,919
第15回(2022年  7月) 1,627 1,320 2,947
第16回(2022年10月) 2,069 1,363 3,432
第17回(2023年  3月) 1,382 902 2,284
合計受検者数
(第1回~第17回)
45,503 45,863 91,366
合計合格者数
(第1回~第16回)
26,511 24,290 50,801

※第16回検定までの健康マスター人数は、健康マスター・ベーシックの人数となります